院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 | 统考计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
124传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 学术学位 | 360 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 380 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 055300出版 | 全日制 | 专业学位 | 367 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 378 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 397 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 355 | 不接受调剂 | 暂无数据 |
备注:
1、复试分数线单科线执行国家线A类考生要求;
2、"少数民族高层次骨干计划"和"退役大学生士兵计划"进入复试名单按对应规则执行,复试名单另行公布;
3、“上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”考生复试分数线为350分;
4、政策加分按照教育部规定执行;
5、接收调剂的学科,具体政策另行公布;
6、根据各院系的复试结果,本页面公布的统考计划可能会再次调整。